- inicio
- cianoacrilatos“粘合剂instantáneous”
CianoAcrilatos“粘合剂Instantáneos” - 选择指南
esta tabla代表delaLíneadepleta de odhesivos cianocrilatos de permabond。bob账号客户端póngaseen contacto con un代表técnicode permabond para bob账号客户端para para recrectiTos de su aaplicaciónEspecíficfica。podremos compomendar el odhesivomásadecuado para suaplicación。
póngaseen contacto con nosotrosparaMásinformación
Grado | 描述 | Viscosidad MPA.S(CP) | 抵抗Al Corte MPA(PSI) | disponibilidad |
---|---|---|---|---|
101 | DeRápidaApporción,Adherencia alplástico | 2-3 | 19-23(2800-3300) | en todo el mundo |
102 | Adherencia alplástico | 70-90 | 19-23(2800-3300) | en todo el mundo |
105 | Adherencia alElastómero | 30-50 | 18-22(2600-3200) | en todo el mundo |
108 | Relleno de Holguras Intermediarias,Adherencia alplástico | 400-600 | 20-22(2900-3200) | 美洲和亚洲 |
170 | Adherencia A金属,MáximoRellenode Holguras | 1000-2000 | 23-25(3300-3600) | 美洲和亚洲 |
240 | Adherencia alPlástico,Máx。Relleno de Holguras y Control De Flujo | 1200-2500 | 21-25(3000-3600) | en todo el mundo |
268 | CuraRápida,MáximoRellenode Holguras | 1200-2400 | 20-22(2900-3200) | 美洲和亚洲 |
731 | Excelente Comperencia al Pelado Impact y Al Corte | 100-200 | 24-30(3500-4400) | en todo el mundo |
735 | 类似的AL 731-黑人 | 100-200 | 24-30(3500-4400) | en todo el mundo |
737 | 抵抗力的影响 | 2000-4000 | 19-23(2800-3300) | en todo el mundo |
795 | 不知所措的是LAS体型Cura ExtremadamenteRápida,de Uso General | 400-600 | 18-22(2600-3200) | 美洲和亚洲 |
801 | 电阻a las altas温度。电阻A altas温度130°C,rápidaapporción | 10-15 | 18-22(2600-3200) | 美洲和亚洲 |
802 | 不知所措的是las cura cura oxtremadamenterápida,piezas muy ajustadas | 90-110 | 18-22(2600-3200) | en todo el mundo |
820 | 电阻a las altas温度。电阻A altas温度200°C | 90-110 | 18-22(2600-3200) | en todo el mundo |
825 | 电阻a las altas温度。电阻A altas温度200°C | 100-150 | 19-23(2800-3300) | en todo el mundo |
2010年 | 触变凝胶,最大间隙填充 | 10,000-20,000触变 | 19-23(2800-3300) | en todo el mundo |
2011 | 不知所措的是LAS表面没有Descuelga,Máx。Relleno de Holguras,抵抗。altas临时。 | 19-23(2800-3300) | en todo el mundo | |
910 | El Original!De Uso将军,Adherencia A金属 | 70-90 | 23-29(3300-4200) | en todo el mundo |
910fs | Adherencia是一种金属,RápidaApporción | 1-5 | (15-20)2175-2900 | en todo el mundo |
919 | 电阻a las altas温度。 | 60-125 | 20-22(2900-3200) | en todo el mundo |
920 | 电阻a las altas温度。 | 70-90 | 19-23(2800-3300) | en todo el mundo |
922 | 电阻a las altas温度。 | 1200-2000 | en todo el mundo | |
940 | Poco Olor y Poco Manchamiento,Rápidaapporción | 3-10 | 16-20(2300-2900) | 美洲和亚洲 |
941 | Poco Olor y Poco Manchamiento,Piezas Muy Ajustadas | 2-4 | 美洲和亚洲 | |
943 | poco olor,sin manchamiento | 90-110 | en todo el mundo | |
947 | Poco Olor y Poco Manchamiento,Relleno de Holguras | 900-1500 | 16-20(2300-2900) | 美洲和亚洲 |
流行音乐 | 聚烯底漆 | 1-3 | en todo el mundo | |
QFS16 | 氰基丙烯酸酯加速器 | 10-20 | 16-20(2300-2900) | en todo el mundo |
CSA-NF | 不易易用的CA加速器 | 1-3 | 16-20(2300-2900) | en todo el mundo |
CSA | CA加速器 | 1-3 | N/A。 | en todo el mundo |
N/A。 | en todo el mundo | |||
1-3 | N/A。 | 美洲和亚洲 | ||
N/A。 | en todo el mundo | |||
en todo el mundo |