ISO QMS认证
“我们的科学...你的成功”

氰基丙烯酸酯粘合剂 - 选择指南

  • 关于氰基丙烯酸酯粘合剂

氰基丙烯酸酯粘合剂 - 选择指南

该表代表了Permabond完整的氰基丙烯酸酯粘合剂系列的一部分。bob账号客户端请与Permabond的技术代表联系以讨论您的特定申请要求。bob账号客户端他们将能够为您的应用推荐最合适的粘合剂。

联系我们获取更多信息

等级(单击TD的单击成绩) 描述 粘度MPA.S(CP) 剪切强度MPA(PSI) 可用性
101 通用类型,芯片类型,塑料粘合 2-3 19-23(2800-3300) 全世界
102 通用,塑料粘合 70-90 19-23(2800-3300) 全世界
105 通用,弹性体键合 30-50 18-22(2600-3200) 全世界
108 中间间隙填充,塑料粘合 400-600 20-22(2900-3200) 美洲和亚洲
170 金属粘结,最大差距填充 1000-2000 23-25(3300-3600) 美洲和亚洲
240 塑料粘结,最大间隙填充和流量控制 1200-2500 21-25(3000-3600) 全世界
268 快速固化,中间间隙填充 1200-2400 20-22(2900-3200) 美洲和亚洲
731 快速固化,最大差距填充 100-200 24-30(3500-4400) 全世界
735 用高果皮,撞击和剪切强度变硬 100-200 24-30(3500-4400) 全世界
737 用高果皮,撞击和剪切强度变硬 2000-4000 19-23(2800-3300) 全世界
790 表面不敏感,非常快速的固化,芯吸类型 1-3 18-22(2600-3200) 美洲和亚洲
791 表面不敏感,非常快速的固化,紧密配合部件 30-50 18-22(2600-3200) 全世界
792 表面不敏感,非常快速的固化,紧密配合部件 60-125 18-22(2600-3200) 全世界
795 表面不敏感,非常快速的固化,通用 400-600 18-22(2600-3200) 美洲和亚洲
801 高温耐130°C,芯吸类型 10-15 19-23(2800-3300) 全世界
802 高温耐160°C 90-110 19-23(2800-3300) 全世界
820 高温耐200°C 90-110 19-23(2800-3300) 全世界
825 高温耐药性 - 获得专利 100-150 15-20(2175-2900) 全世界
2010年 触变凝胶,最大间隙填充 10,000-20,000触变 19-23(2800-3300) 全世界
2011 触变的凝胶,非SAG,表面不敏感 凝胶 20-24(2900-3500) 全世界
910 通用,金属粘结 70-90 23-29(3300-4200) 全世界
910fs 金属粘结,芯吸类型 1-5 23-29(3300-4200) 美洲和亚洲
919 扇形类型,高温抗性250°C 2-4 20-22(2900-3200) 美洲和亚洲
920 通用,高温抗性250°C 70-90 19-23(2800-3300) 全世界
922 最大间隙填充,高温抗性为250°C 1200-2000 19-23(2800-3300) 美洲和亚洲
940 低气味和低绽放,芯吸类型 3-10 16-20(2300-2900) 全世界
941 低气味和低绽放;关闭安装零件 10-20 16-20(2300-2900) 全世界
943 低气味和非灌木;一般用途 90-110 16-20(2300-2900) 全世界
947 低气味和低绽放;填补空白 900-1500 16-20(2300-2900) 全世界
流行音乐 聚烯底漆 1-3 N/A。 全世界
QFS16 氰基丙烯酸酯加速器 1-3 N/A。 美洲和亚洲
CSA-NF 不易易用的CA加速器 1-3 N/A。 全世界
CSA CA加速器 1-3 N/A。 全世界

联系我们获取更多信息

Baidu