标识标识

curadoUltraVioleta选择指南

bob账号客户端Esta tabla表示dhisivoscivoscrado紫外线de Permabordbob账号客户端específica免责请求Podremos再推荐

等级数 描述性 微信 mPas 硬度(shoreD) 耐性强MPA
UV610 金属与维德里奥大学 800-1000 65-75 172500
UV620 金属与维德里奥大学Uso通用语言 2200-2900 60-75 162300
UV625 Unión de Metaly Vidrio,Para holgurasgrandes,aclicción垂直 20m:30,000-55,000 2m:120,000-250,000 60-70 162300
UV630 Pegado de可塑性alta电阻 200-300 60码 14(2000)
UV632 Pegado de 可塑化物,Baja vicorda,pegaacrilicos 200-400 55-75 13(1900)
UV640 Pegadodo可塑性媒体 20m:3千5千2.5m:12万2万2千5 55-75 13(1900)
UV645 Pegado可塑性 20rpm:8000-10000 2.5rpm:30000-60000 50-65 11(1600)
UV670 金属与维德里奥大学弹性 2000-300 60-70 12(1700)
UV681 Revitimiento, Bajawisidad,capa sin pegajocidad 80-120 50-65 10-12 (1450-1700)
UV683 Revestimiento,Capa sin pegajocidad 1000-1600 50-65 8-15(1200-2200)
UV6160 Claridadóptica高频 1000-2000 65-75 15-25(2200-3265)
UV6231 Claridadóptica/Claridadóptic 5000-8000 45-50 10(1450)
UV7141 金属与维德里奥大学 1000-1700 60-70 202900

康塔契诺斯

康诺斯卡mas
康诺斯卡mas
Obtengauna核证书ISO

最新文章

Baidu