标识标识

VAdhesives-产品选择器

bob账号客户端本表表示 PermabodUV粘合式全域选择bob账号客户端讨论具体应用需求时,请调用 Permabod帮助线技术顾问推荐现有产品线上最优粘合或帮助开发定制配方

等级数 描述性 微信 mPas 硬度(shoreD) 耐性强MPA 可用性
UV610 高强度连接玻璃金属 800-1000 65-75 172500 环球
UV620 通用目标清晰理想玻璃绑定 2200-2900 60-75 162300 环球
UV625 非偏差大差和垂直应用理想玻璃绑定 20m:30,000-55,000 2m:120,000-250,000 60-70 162300 环球
UV630 低粘度整形 200-300 60码 14(2000) 环球
UV632 低粘度,整形联结, 精通丙烯 200-400 55-75 13(1900) 环球
UV639 造型绑定 PETG理想 1200-1800 40码 202900 环球
UV640 中粘度,整形联结 20m:3千5千2.5m:12万2万2千5 55-75 13(1900) 环球
UV645 中粘度,整形联结精通丙烯 20rpm:8000-10000 2.5rpm:30000-60000 50-65 11(1600) 环球
UV670 易动金属化塑料 2000-300 60-70 12(1700) 环球
UV681 免费包扎 80-120 50-65 10-12 (1450-1700) 环球
UV683 免费套件/套接合 1000-1600 50-65 8-15(1200-2200) 环球
UV6160 晶清外观甚至是高压接头 1000-2000 65-75 15-25(2200-3265) 环球
UV6231 极强抗严酷环境条件 5000-8000 45-50 10(1450) 环球
UV7141 UV和厌氧治标粘合陶瓷玻璃镜像 玻璃和金属 1000-1700 60-70 202900 环球

讨论您的项目

多查点
多查点
多查点

最新文章

Baidu